食物营养成分表:蛋白质、碳水与脂肪
USDA数据按每100克可食部分列示。应保持生、干或已处理状态一致,避免把水分变化误当成营养变化。
作者: Jesse · 内容复核日期:
本工具面向18岁及以上的健康成年人,仅提供科普估算,不能替代个人医疗或营养评估。
| 食物(每100克) | kcal | 蛋白质(克) | 碳水化合物(克) | 脂肪(克) | 蛋白质(克)/100 kcal | USDA FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生去皮鸡胸肉 | 120 | 22.5 | 0 | 2.62 | 18.8 | 171077 |
| 生火鸡胸肉 | 114 | 23.66 | 0.14 | 1.48 | 20.8 | 171098 |
| 生瘦猪里脊 | 109 | 20.95 | 0 | 2.17 | 19.2 | 168249 |
| 生牛肉末,93%瘦肉 | 152 | 20.85 | 0 | 7 | 13.7 | 173110 |
| 生牛肉末,80%瘦肉 | 254 | 17.17 | 0 | 20 | 6.8 | 174036 |
| 生鳕鱼 | 82 | 17.81 | 0 | 0.67 | 21.7 | 171955 |
| 生养殖大西洋鲑鱼 | 208 | 20.42 | 0 | 13.42 | 9.8 | 175167 |
| 水浸淡色金枪鱼罐头,沥干 | 116 | 25.51 | 0 | 0.82 | 22 | 171986 |
| 生虾 | 85 | 20.1 | 0 | 0.51 | 23.6 | 175179 |
| 生全蛋 | 143 | 12.56 | 0.72 | 9.51 | 8.8 | 171287 |
| 生蛋清 | 52 | 10.9 | 0.73 | 0.17 | 21 | 172183 |
| 原味脱脂希腊酸奶 | 59 | 10.19 | 3.6 | 0.39 | 17.3 | 170894 |
| 茅屋奶酪,2%脂肪 | 81 | 10.45 | 4.76 | 2.27 | 12.9 | 172182 |
| 切达奶酪 | 403 | 22.87 | 3.37 | 33.31 | 5.7 | 173414 |
| 牛奶,2%脂肪 | 50 | 3.3 | 4.8 | 1.98 | 6.6 | 171267 |
| 全脂牛奶,3.25%脂肪 | 61 | 3.15 | 4.8 | 3.25 | 5.2 | 171265 |
| 硬豆腐 | 78 | 9.04 | 2.85 | 4.17 | 11.6 | 172448 |
| 冷冻毛豆,未烹调 | 109 | 11.22 | 7.61 | 4.73 | 10.3 | 168410 |
| 干扁豆 | 352 | 24.63 | 63.35 | 1.06 | 7 | 172420 |
| 干黑豆 | 341 | 21.6 | 62.36 | 1.42 | 6.3 | 173734 |
| 干鹰嘴豆 | 378 | 20.47 | 62.95 | 6.04 | 5.4 | 173756 |
| 干燕麦片 | 379 | 13.15 | 67.7 | 6.52 | 3.5 | 173904 |
| 干藜麦 | 368 | 14.12 | 64.16 | 6.07 | 3.8 | 168874 |
| 干强化意面 | 371 | 13.04 | 74.67 | 1.51 | 3.5 | 169736 |
| 干长粒糙米 | 367 | 7.54 | 76.25 | 3.2 | 2.1 | 169703 |
| 干长粒白米 | 365 | 7.13 | 79.95 | 0.66 | 2 | 168877 |
| 全麦面包 | 252 | 12.45 | 42.71 | 3.5 | 4.9 | 172688 |
| 生带皮马铃薯 | 77 | 2.05 | 17.49 | 0.09 | 2.7 | 170026 |
| 生红薯 | 86 | 1.57 | 20.12 | 0.05 | 1.8 | 168482 |
| 生杏仁 | 579 | 21.15 | 21.55 | 49.93 | 3.7 | 170567 |
| 生核桃 | 654 | 15.23 | 13.71 | 65.21 | 2.3 | 170187 |
| 无盐细腻花生酱 | 598 | 22.21 | 22.31 | 51.36 | 3.7 | 172470 |
| 干奇亚籽 | 486 | 16.54 | 42.12 | 30.74 | 3.4 | 170554 |
| 生牛油果 | 160 | 2 | 8.53 | 14.66 | 1.3 | 171705 |
| 橄榄油 | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | 171413 |
| 生西兰花 | 34 | 2.82 | 6.64 | 0.37 | 8.3 | 170379 |
| 生菠菜 | 23 | 2.86 | 3.63 | 0.39 | 12.4 | 168462 |
| 生胡萝卜 | 41 | 0.93 | 9.58 | 0.24 | 2.3 | 170393 |
| 生香蕉 | 89 | 1.09 | 22.84 | 0.33 | 1.2 | 173944 |
| 生带皮苹果 | 52 | 0.26 | 13.81 | 0.17 | 0.5 | 171688 |
| 生蓝莓 | 57 | 0.74 | 14.49 | 0.33 | 1.3 | 171711 |
数值由 FitCalcs 的共享函数生成;比较前请先了解计算假设和单位。
采用1.8克/千克蛋白质,25%热量分配给脂肪,其余为碳水化合物。
固定比例及热量调整为模型设置,并非个人饮食处方。
蛋白质与碳水化合物为4千卡/克,脂肪为9千卡/克。
这个结果表示什么?
比较蛋白质、碳水化合物和脂肪。
结果是个人目标或实测值吗?
固定比例及热量调整为模型设置,并非个人饮食处方。
参考文献
原始参考资料为英文。由 FitCalcs 翻译并作内容复核,未经个人临床评估。
- Mifflin MD, St Jeor ST, Hill LA, et al. A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. Am J Clin Nutr. 1990;51(2):241-247.
- Jäger R, Kerksick CM, Campbell BI, et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:20.
- USDA FoodData Central — source records per 100 g edible portion