Tabla de macronutrientes de alimentos por 100 g
Valores USDA por 100 g de porción comestible. Conserva el estado crudo, seco o preparado indicado: comparar estados distintos puede confundir agua con nutrientes.
Por Jesse · Revisión editorial:
Estimaciones educativas para adultos sanos de 18 años o más. No sustituyen una valoración médica o nutricional individual.
| Alimento (100 g) | kcal | Proteínas (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Proteínas (g)/100 kcal | USDA FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo sin piel, cruda | 120 | 22,5 | 0 | 2,62 | 18,8 | 171077 |
| Pechuga de pavo, cruda | 114 | 23,66 | 0,14 | 1,48 | 20,8 | 171098 |
| Solomillo de cerdo magro, crudo | 109 | 20,95 | 0 | 2,17 | 19,2 | 168249 |
| Carne picada de vacuno, 93 % magra, cruda | 152 | 20,85 | 0 | 7 | 13,7 | 173110 |
| Carne picada de vacuno, 80 % magra, cruda | 254 | 17,17 | 0 | 20 | 6,8 | 174036 |
| Bacalao crudo | 82 | 17,81 | 0 | 0,67 | 21,7 | 171955 |
| Salmón atlántico de cultivo, crudo | 208 | 20,42 | 0 | 13,42 | 9,8 | 175167 |
| Atún claro en agua, escurrido | 116 | 25,51 | 0 | 0,82 | 22 | 171986 |
| Gambas crudas | 85 | 20,1 | 0 | 0,51 | 23,6 | 175179 |
| Huevo entero crudo | 143 | 12,56 | 0,72 | 9,51 | 8,8 | 171287 |
| Clara de huevo cruda | 52 | 10,9 | 0,73 | 0,17 | 21 | 172183 |
| Yogur griego natural desnatado | 59 | 10,19 | 3,6 | 0,39 | 17,3 | 170894 |
| Queso cottage, 2 % de grasa | 81 | 10,45 | 4,76 | 2,27 | 12,9 | 172182 |
| Queso cheddar | 403 | 22,87 | 3,37 | 33,31 | 5,7 | 173414 |
| Leche, 2 % de grasa | 50 | 3,3 | 4,8 | 1,98 | 6,6 | 171267 |
| Leche entera, 3,25 % de grasa | 61 | 3,15 | 4,8 | 3,25 | 5,2 | 171265 |
| Tofu firme | 78 | 9,04 | 2,85 | 4,17 | 11,6 | 172448 |
| Edamame congelado, sin preparar | 109 | 11,22 | 7,61 | 4,73 | 10,3 | 168410 |
| Lentejas secas | 352 | 24,63 | 63,35 | 1,06 | 7 | 172420 |
| Alubias negras secas | 341 | 21,6 | 62,36 | 1,42 | 6,3 | 173734 |
| Garbanzos secos | 378 | 20,47 | 62,95 | 6,04 | 5,4 | 173756 |
| Copos de avena secos | 379 | 13,15 | 67,7 | 6,52 | 3,5 | 173904 |
| Quinoa seca | 368 | 14,12 | 64,16 | 6,07 | 3,8 | 168874 |
| Pasta enriquecida seca | 371 | 13,04 | 74,67 | 1,51 | 3,5 | 169736 |
| Arroz integral de grano largo, seco | 367 | 7,54 | 76,25 | 3,2 | 2,1 | 169703 |
| Arroz blanco de grano largo, seco | 365 | 7,13 | 79,95 | 0,66 | 2 | 168877 |
| Pan integral | 252 | 12,45 | 42,71 | 3,5 | 4,9 | 172688 |
| Patata cruda con piel | 77 | 2,05 | 17,49 | 0,09 | 2,7 | 170026 |
| Boniato crudo | 86 | 1,57 | 20,12 | 0,05 | 1,8 | 168482 |
| Almendras crudas | 579 | 21,15 | 21,55 | 49,93 | 3,7 | 170567 |
| Nueces crudas | 654 | 15,23 | 13,71 | 65,21 | 2,3 | 170187 |
| Crema de cacahuete suave, sin sal | 598 | 22,21 | 22,31 | 51,36 | 3,7 | 172470 |
| Semillas de chía secas | 486 | 16,54 | 42,12 | 30,74 | 3,4 | 170554 |
| Aguacate crudo | 160 | 2 | 8,53 | 14,66 | 1,3 | 171705 |
| Aceite de oliva | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | 171413 |
| Brócoli crudo | 34 | 2,82 | 6,64 | 0,37 | 8,3 | 170379 |
| Espinacas crudas | 23 | 2,86 | 3,63 | 0,39 | 12,4 | 168462 |
| Zanahorias crudas | 41 | 0,93 | 9,58 | 0,24 | 2,3 | 170393 |
| Plátano crudo | 89 | 1,09 | 22,84 | 0,33 | 1,2 | 173944 |
| Manzana cruda con piel | 52 | 0,26 | 13,81 | 0,17 | 0,5 | 171688 |
| Arándanos crudos | 57 | 0,74 | 14,49 | 0,33 | 1,3 | 171711 |
Valores generados con las funciones de FitCalcs; consulta los supuestos y las unidades antes de compararlos.
1,8 g/kg de proteína, 25 % de grasa y energía restante para carbohidratos.
Los porcentajes y ajustes fijos son opciones del modelo, no prescripciones.
Proteína y carbohidratos: 4 kcal/g; grasa: 9 kcal/g.
¿Qué significa este resultado?
Compara proteínas, carbohidratos y grasas.
¿Es un objetivo personal o una medición?
Los porcentajes y ajustes fijos son opciones del modelo, no prescripciones.
Fuentes originales
Referencias en inglés. Traducción y revisión editorial de FitCalcs; no constituye revisión clínica.
- Mifflin MD, St Jeor ST, Hill LA, et al. A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. Am J Clin Nutr. 1990;51(2):241-247.
- Jäger R, Kerksick CM, Campbell BI, et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:20.
- USDA FoodData Central — source records per 100 g edible portion